Getränkemarkt · Lidl · Kaufland
Ontdek waar je het meeste bespaart en welke winkels je moet bezoeken.
Prijsvergelijking
| Product | Hoeveelheid | NL prijs | DE prijs | Besparing |
|---|---|---|---|---|
| Monster Energy | blik 0,5L | ~€2,29 | ~€1,09 | ↓52% |
| Red Bull | blik 0,25L | ~€1,99 | ~€1,19 | ↓40% |
| Monster Energy 24-pack | doos | ~€55,00 | ~€26,00 | ↓53% |
| Red Bull 24-pack | doos | ~€47,76 | ~€28,56 | ↓40% |
| Rockstar Energy | blik 0,5L | ~€2,19 | ~€0,99 | ↓55% |
| Reign Energy | blik 0,5L | ~€2,49 | ~€1,29 | ↓48% |
| Burn Energy | blik 0,25L | ~€1,79 | ~€0,89 | ↓50% |
| Tiger Energy | blik 0,25L | ~€0,99 | ~€0,49 | ↓51% |
Tips
Een 24-pack Monster kost in DE €26 vs €55 in NL. Per blik scheelt dat €1,20. Bij 24 blikjes al €29 besparing.
Grootste keuze en laagste prijs. Je vindt hier ook minder bekende merken die in NL niet verkrijgbaar zijn.
Elk blikje heeft 25 cent statiegeld (Pfand). Bewaar de lege blikjes en lever ze terug bij dezelfde winkel.
Energydrinks zijn houdbaar op kamertemperatuur maar smaken beter koud. Neem een koelbox mee voor lange ritten.
FAQ
Duitsland heeft lagere accijnzen en BTW op frisdrank dan Nederland. Daarnaast is de marges bij grote Getränkemärkte lager door volume.
Voor eigen gebruik zijn er geen limieten binnen de EU. In de praktijk neemt niemand meer dan een paar dozen mee.
Getränkemarkt is iets goedkoper, maar Lidl heeft vaker acties. Check beide voor de beste deal.